Участки
Порядковый номер | Название | Кадастровый номер | Описание |
---|---|---|---|
1. | Зем участок д. Инютино около озера | 52:24:0120001:853 | 2185, 706-709, 713 - переформатируем под заказчика, 717, 724, 725 и 2178, 2179( напротив зу 795 , 2189. |
2. | Земельный участок д. Инютино около озера | 52:24:0120001:2179 | Можно разделить на 2 зем уч напротив зем уч 775 и 795, и ещё на 2 зу напротив зем уч 749, 774 - 30000руб./сотка. |
3. | Новый земельный массив | 52:24:0120001:2063 | 73 земельных участка: с 2063 по 2136 - 14000руб./сотка. |
4. | Зем уч около д. Касаниха | 52:24:0120001:1687 | Или 1688, 1691, 1684, 1694, 1702, 1703, 1704,1707-1709, 1715,1716 - 16000руб./сотка. 3,5 км от д.Инютино. |
5. | Кадастровые номера участков около с. Арманиха | 52:32:0400042:535 | Или 493, 838 - 16000руб./сотка. |
6. | Участки около небольшого озера | 52:32:0400042:917 | Ещё варианты: 918, 921, 922, 925, 935, 936, 934, 376, 910-916, 926-928, 929-933, 939 - 16000руб./сотка (с газом на зу 389) 0,3 га. |
7. | Участки на въезде в с. Арманиха, ул. Полевая | 52:32:0400042:555 | Ещё варианты: 565, 622, 617-621, 624, 626, 628,669, 670, 718-721, 322-326, 629,664, 665,650, 632-640, 681-700, 701, 704-717, 737, 736, 743, 746 - 14000руб./сотка. |
8. | Д. Инютино | 52:24:0120001:2189 | 1 га на берегу Инютинского озера. |
9. | с. Арманиха | 52:32:0400042:199 | 9 га в окружении берёзового леса, вдоль зу протекают родники, из которых легко сделать озеро-пруд до 1,2 га. |
10. | с. Арманиха | 52:32:0400042:444 | 4,9 га со скважиной 64 м глубиной и объёмом воды 22 м куб. в час. |
11. | с. Арманиха | 52:32:0400046:835 | Расположен напротив двух предыдущих, около 6,5 га полезной площади. |
12. | с. Богоявление Дальнеконстантиновский район | 52:32:0500005:1395 | 2383 кв.м., категория - земли населенных пунктов. |
13. | Д-Константиновский район, северо-западнее д.Хмелевая поляна | 52:32:0500028:456 |
Категория: Плoщадь — 123 971.59 м2 |
14. | Дальнеконстантиновский район, участок 58 | 52:32:0100063:2390 |
Категория: Плoщадь — 1000 м2 |
15. | Дальнеконстантиновский район, участок 59 | 52:32:0100063:2389 |
Категория: Плoщадь — 1000 м2 |